Embassy Holidays
Official Holidays for 2017 (B.E. 2560)
Royal Thai Embassy, London |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
January | 2 | Monday | New Year's Day (s) | UK/TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tuesday | New Year's Day (s) | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
February | 13 | Monday | Substitute Makha Bucha Day | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April | 6 |
Thursday |
Chakri Mernorial Day | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Friday | Good Friday/Songkran Festival Day | UK/TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Monday | Easter Monday | UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
May | 1 | Monday | Early May Bank Holiday | UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Wednesday | Visakha Bucha Day | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Monday
|
Spring Bank Holiday | UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
July | 10 | Monday | Asarnha Bucha Day (s) | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Friday | H.M. King Maha Vajiralongkorn's Birthday | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August | 14 | Monday | H.M. The Oueen Sirikit's Birthday (s) | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Monday | Summer Bank Holiday | UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
October | 23 | Monday | King Chulalongkorn Memorial Day(substitute day) | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
December | 5 | Tuesday | King 's Bhumibol adulyaej Day | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Monday | Constitution Day (s) | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Monday
|
Christmas Day (substitute day) | UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Tuesday
|
Boxing Day | UK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Office Hours : | Monday-Friday | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
09.00 - 12.00 hrs. 14.00 - 17.00 hrs.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consular Section : | 09.00 - 12.00 hrs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
This website is no longer used please visit http://www.thaiembassy.org/london
เว็ปนี้ไม่ได้ใช้แล้ว กรุณา ไปที่ http://www.thaiembassy.org/london
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ประกาศ ที่ ๓๔/๒๕๕๙ เรื่อง การจัดสมุดลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ |
Following the passing of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand on 13 October 2016, a Book of Condolences will be open daily for signing at the Royal Thai Embassy from 14 October 2016 onwards from 0930-1630 hours. |